1a Categoria, girone A: risultati e classifica della 5a giornata: Ginosa in testa da solo
fonte: tuttocampo.it
SQUADRA | PT | G | V | N | P | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginosa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
Trulli E Grotte | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Fortis Altamura | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
Audace Barletta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
San Marco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Vigor Moles | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Sporting Ordona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Real Siti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Terlizzi Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Martina Calcio 1947 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Ascoli Satriano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
Noicattaro Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
Nuova Spinazzola | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
Virtus Bitritto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Monte Sant Angelo Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | |
Polimnia Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Commenti