1a Categoria

1a Categoria, girone A: risultati e classifica della 5a giornata: Ginosa in testa da solo

fonte: tuttocampo.it

08.10.2017 18:44

https://www.buonocuntosrl.it/

Ascoli Satriano 2-1 Sporting Ordona
Audace Barletta 3-0 Real Siti
Noicattaro Calcio 1-2 Ginosa
Nuova Spinazzola 2-0 Virtus Bitritto
San Marco 3-1 Monte Sant Angelo Calcio
Terlizzi Calcio 1-0 Martina Calcio 1947
Trulli E Grotte 0-0 Polimnia Calcio
Vigor Moles 1-0 Fortis Altamura

 

CLASSIFICAtuttocampo.it

 
SQUADRA PT G V N P DR
logo Ginosa Ginosa 12 5 4 0 1 3
logo Trulli E Grotte Trulli E Grotte 11 5 3 2 0 5
logo Fortis Altamura Fortis Altamura 10 5 3 1 1 9
logo Audace Barletta Audace Barletta 10 5 3 1 1 4
logo San Marco San Marco 10 5 3 1 1 5
logo Vigor Moles Vigor Moles 9 5 3 0 2 2
logo Sporting Ordona Sporting Ordona 8 5 2 2 1 2
logo Real Siti Real Siti 7 5 2 1 2 0
logo Terlizzi Calcio Terlizzi Calcio 7 5 2 1 2 0
logo Martina Calcio 1947 Martina Calcio 1947 6 5 2 0 3 1
logo Ascoli Satriano Ascoli Satriano 6 5 2 0 3 -5
logo Noicattaro Calcio Noicattaro Calcio 6 5 2 0 3 -5
logo Nuova Spinazzola Nuova Spinazzola 4 5 1 1 3 -4
logo Virtus Bitritto Virtus Bitritto 3 5 1 0 4 -4
logo Monte Sant Angelo Calcio Monte Sant Angelo Calcio 3 5 1 0 4 -8
logo Polimnia Calcio Polimnia Calcio 2 5 0 2 3 -5

Commenti

Taranto. Mercato: l’”affaire” portiere e la bella gioventù
Palmieri: "Contro il Racale serve una vittoria"