A.S.D. Martina

2a DIVISIONE, GIRONE B: IN VETTA VINCE SOLO IL FOGGIA

19.01.2014 16:15

https://www.buonocuntosrl.it/

Si sono appena concluse le gare di Lega Pro Prima divisione girone A


 

Ecco dunque a seguire tutti i risultati delle partite e la classifica aggiornata del campionato:

Risultati

     Aprilia 1 - 1 Martina Franca      
    Ischia 0 - 3 Chieti      
    Lamezia 0 - 1 Foggia      
    Melfi 0 - 2 Tuttocuoio      
    Sorrento 1 - 0 Cosenza      
     Teramo 1 - 1 Poggibonsi      
    Casertana 1 - 0 Gavorrano    

Classifica

 

#SquadraPGVNPRPForma
1. Teramo   20 10 8 2 34:17 38
2. Cosenza   20 10 6 4 25:16 36
3. Foggia   20 9 8 3 26:18 35
4. Casertana   20 9 8 3 21:13 35
5. Castel Rigone   20 9 2 9 25:25 29
6. Melfi   20 6 10 4 21:17 28
7. Aversa   20 8 4 8 20:21 28
8. Lamezia   20 7 6 7 23:21 27
9. Ischia   20 5 11 4 16:17 26
10. Chieti?   20 7 5 8 18:14 25
11. Poggibonsi?   20 6 7 7 20:19 25
12. Tuttocuoio   20 6 6 8 24:24 24
13. Sorrento   20 6 5 9 23:23 23
14. Messina?   20 4 10 6 18:24 22
15. Martina Franca?   20 5 7 8 16:22 22
16. Aprilia?   20 5 7 8 26:37 22
17. Arzanese   20 3 8 9 17:30 17
18. Gavorrano   20 2 8 10 10:25 14

Commenti

ORIGINE STORICA E LINGUISTICA DELLE PETTOLE
TARANTO - MANFREDONIA, PARTE LA PREVENDITA