Lega Pro, gir.C: la quattordicesima giornata minuto per minuto
da salentosport.net
Juve Stabia – Ischia 5-5 (sab. ore 14)
3’pt e 23’pt Nicastro (JS), 5’pt Kanoute (I), 10’pt Arcidiacono (JS), 32’pt Mancino (I), 38’pt Migliorini (JS), 47’pt Florio (I), 7’st Obodo (JS), 42’st Patti (I), 44’st autorete Romeo (JS)
Catania – Benevento 1-3 (sab. ore 15)
10’st e 44’st Ciciretti (B), 23’st Russo (C), 26’st Mazzeo (B)
Lecce – Messina 2-0 (sab. ore 17.30)
11’st Surraco, 42’st Lepore
Matera – Paganese 2-1 (sab. ore 17.30)
28’pt Rolando (M), 33’pt Ingrosso (M), 39’st Caccavallo (P)
Catanzaro – F. Andria 0-0 (sab. ore 20.30)
Cosenza – Melfi 1-0 (sab. ore 20.30)
16’pt Arrighini
Akragas – Foggia 0-1 (dom. ore 14.30)
40’st Sarno
Casertana – Monopoli 2-1 (dom. ore 15)
12’pt Alfageme (C), 39’pt Agyei (C), 46’st Croce (M)
Martina Franca – Lupa Castelli 1-0 (dom. ore 17.30)
*** IN GRASSETTO I FINALI ***
CLASSIFICA PROVVISORIA
LEGA PRO - GIRONE C | TOTALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | CASERTANA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | FOGGIA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 |
3 | LECCE | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4 | COSENZA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 |
5 | BENEVENTO (-1) | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | MESSINA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7 | F. ANDRIA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 9 | 6 |
8 | CATANZARO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
9 | MONOPOLI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 |
10 | PAGANESE (-1) | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
11 | MATERA (-2) | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
12 | JUVE STABIA | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 |
13 | AKRAGAS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 |
14 | ISCHIA (-4) | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
15 | CATANIA (-11) | 12 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 |
16 | MELFI | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | -4 |
17 | MARTINA F. (-1) | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 |
18 | LUPA CASTELLI (-1) | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 |
PROSSIMO TURNO
15ª GIORNATA
(12-13/12/15)
Benevento – Martina Franca: dom. ore 15
Fidelis Andria – Casertana: sab. ore 15
Foggia – Cosenza: dom. ore 17.30
Ischia – Matera: sab. ore 14.30
Lupa Castelli – Juve Stabia: sab. ore 15
Melfi – Catania: sab. ore 14.30
Messina – Akragas: sab. ore 20.30
Monopoli – Catanzaro: sab. ore 20.30
Paganese – Lecce: dom. ore 15
Commenti